Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
CC Resolution No. 99-063RESOLUTION NO. 99-063
A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF CUPERTINO
ALLOWING CERTAIN CLAIMS AND DEMANDS PAYABLE 1N THE AMOUNTS
AND FROM THE FUNDS AS HEREINAFTER DESCRIBED FOR GENERAL AND
MISCELLANEOUS EXPENDITURES FOR THE PERIOD ENDING
FEBRUARY 19, 1999
WHEREAS, the Director of Administrative Services or her designated
representative has certified to accuracy of the following claims and demands and to the
availability of funds for payment hereof; and
WHEREAS, the said claims and demands have been audited as required by law.
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the City Council hereby allows
the following claims and demands in the amounts and from the funds as hereinafter set
forth in Exhibit "A".
CERTIFIED:
Director of Administrative Services
PASSED AND ADOPTED at a regular meeting of the City Council of the City of
Cupertino this 1st day of Ymreh ,1999, by the following vote: '
Vote
Members of the City Council
AYES:
NOES:
ABSENT:
ABSTAIN:
BURNETT, CHANG, JAMES, STATTON, DEAN
NONE
NONE
NONE
ATTEST:
City~)
APPROVED:
M~, City of ~upertino
~2/18/99
ACCOUNTING PERIOD: 8/99
CITY OF CUPERTINO
CHECK REGISTER - DISBURSEMENT FU~
PAGE 1
SELECTION
FUND
CRITERIA: transact.yr="99" and transact.period="8" and tramsact.trans_date between -02/16/1999" and "02/19/199
- 110 - GENERAL FUND
DESCRIPTION ...... SALES
1020 53467 V 01/15/99 918 AI2{MO WORLD TRAVEL AND T 5506549
TRIP 3/8-3/11 38@$405E 0.00
1020 53924 V 02/05/99 1009 J.A. SEXAL~R INC 2308401 SUPPLIES 0.00
1020 54203 V 02/12/99 1014 TOTAL REBOL~ 5506349 OBSTACLE COL~RSE 0.00
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104520
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104520
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104000
1020 54237 02/17/99 149 C~SH 1107200
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1101200
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1101070
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1101040
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1107301
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1106100
1020 54237 02/17/9~ 149 CASH 1101000
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104520
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104400
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104100
1020 54237 02/17/99 149 CASH 5200003
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104000
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1104400
1020 54237 02/17/99 149 CASH 1101201
PETTY CASH REI~LPRSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
PETTY CASH REIMBLPRSEME 0.00
PETTY C~SH REIMBLPRSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
PETTY CASH REIMBUNSEME 0.00
PETTY CASH REIMBUNSEME 0.00
PETTY CASH REIMBL~RSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
PETTY CASH REIb[SIPRSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
PE~Y CASH REIMBURSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
PETTY CASH REI~URSEME 0.00
PETTY CASH REI~URSEME 0.00
PETTY CASH REIMB~RSEME 0.00
PETTY CASH REIMBL~SEME 0.00
PETTY CASH REIMBUNSEME 0.00
PETTY CASH REIMBDRSEME 0.00
0.00
1020 54235 02/17/99 513 PACIFIC GAS & ELECTRIC 1108501
1020 54238 02/17/99 513 PACIFIC GAS & ELECTRIC 1108322
1020 54236 02/17/99 513 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5606620
1020 54238 02/17/99 513 PACIFIC GAS & ELECTRIC 1108602
TOTAL CHECK
AMOUNT
1020 5423~ 02/19/99 859 A CATERED AFFAIR 1103300
-15390.00
1020 54240
02/19/99 888 ALOHA POOL MAINTEN~JNCE I 5708510
-250,27
1020 54241 02/19/99 993 JACKLYN B;~DDELEY 5506549
-545.00
1020 54242 02/19/99 M BETTER ROMS ~h%GAZINE 1108101
24.29
168.26
16.84
29.74
15.88
6,48
7.06
89.95
14.52
12.97
8.57
15.96
3.64
40,00
1020 54243
02/19/99 1066 BROWNING FERRIS INDUSTRI 5208003
ELECTRICITY 0.00 3117.93
ELECTRICITY 0,00 7.29
GAS SERVICE 0.00 100.88
ELECTRICITY 0.00 144.14
0.00 3370.24
1020 54244 02/19/99 146 CASH 1106265
1020 54244 02/19/99 146 CASH 1106343
1020 54244 02/19/99 146 C~H 1101060
1020 54244 02/19/99 146 CASH 1106200
1020 54244 02/19/99 146 CASH 5806449
1020 54244 02/19/99 146 C~H 5806349
TOTAL CHECK
RkL/CO~4ISSIONER DI~E 0.00
54245 02/19/99 M COMPTON, DALE L 5506549
MONTHLY SERVICE 1/99 0,00
2657,85
340.00
REIMBURSEMENT 0.00 56.84
Sb~SCRIPTION 0.00 40.00
OTEER RECYCABLES NOV D 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0,00
PE~rY CASH REI~URSEME 0.00
PE~Y CASH REIMBI/RSEME 0.00
PETTY CASH REIMBURSEME 0.00
0.00
1667.90
20.00
9.50
36,76
57.24
61.38
13.62
195.50
REIMBDRSEMENT 0.00 78.55
RUN DATE 02/18/99 TIME 18:28:24 - FINAMCIAL ACCOUNTING
o2/18/99
ACCOUNTING PERIOD: 8/99
CTION CRITERIA:
FUND - 110 - GENERAL FUND
CASH ACCT CHECK NO ISSUE DT .............. VENDOR ...... FUND/DEPT
CITY OF CUPERTINO
CHECK REGISTER -DISBURSEMENT FUND
PAGE 2
..... DESCRIPTION ...... SALES TAX AMOUNT
1020 54246
1020 54247
1020 54247
TOTAL CHECK
02/19/99 841
02/19/99 191
02/19/99 191
1020 54248 02/19/99 242
1020 54249 02/19/99 258
1020 S4250 02/19/99 259
1020 54251 02/19/99 267
1020 54252 02/19/99 271
1020 54253 02/19/99 302
1020 54254 02/19/99 301
1020 54255 02/19/99 334
54255 02/19/99 334
I ~ 54255 02/19/99 334
1020 54255 02/19/99 334
1020 54255 02/19/99 334
1020 54255 02/19/99 334
TOTAL CHECK
1020 54256 02/19/99 343
1020 54257 02/19/99 1009
1020 54258 02/19/99 368
1020 54259 02/19/99 391
1020 54260 02/19/99 1063
~020 54261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
1020 S4261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
1020 S4261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
1020 54261 02/19/99 431
' , CHECK
ROBERT COW~.N 1107200
CUPERTINO C}L~MBER OF CON 1108603
CUPERTINO C~BER OF COM 1108601
REIMBURSEMENT
L~NCHEON/P LEDES~
L~CHEON/R CHONG
0.00 581.00
0.00 25.00
0.00 25.00
0.00 50.00
EMPLOYMENT DEVEL DEPT 110 STATE WITRNOLDING 0.00 11882.60
FAMILY SUPPORT TRUSTEE 110 MICHAEL DRAKE 0,00 100.00
FAMILY SUPPORT TRUSTEE 110 DAMON C MERCER 0,00 312.00
MICHAEL J FORNALSKI 1107303 PROFESSIONAL SERVICE 0,O0 300.39
FREMONT UNION N.S. DIST. 1101031 EDUCATIONAL GRI~NT 0.00 5000.00
GREAT WESTERN BANK 110 DEFERRED COMPENSATION 0.00 18509.99
GREAT WESTERN BANK 110 PdT TIME DEFERRED COM 0.00 1379.45
HOME DEPOT/GECF 2708405 SUPPLIES 0.00 199.55
ROME DEPOT/GECF 2708405 SUPPLIES 0.00 277,66
HOME DEPOT/GECF 1108314 SUPPLIES 0.00 17,10
ROME DEPOT/GECF 1108315 SUPPLIES 0.00 61.03
HOME DEPOT/GECF 5606640 SUPPLIES 0.00 364.17
HOME DEPOT/GECF 5606640 SUPPLIES 0.00 252.96
0.00 1171.87
ICMA RETIREMENT TRUST-45 110 DEFERRED COMPENSATION 0.00 6285.62
J.A. SEXAUEE INC 2308401 SUPPLIES 0.00 225.60
FRED KELLEY 110 YVO~E KELLEY 0.00 65,00
LEAGUE OF C~IF CITIES 1101000 CONFERENCE/S JAMES 0.00 315.00
MAGNOLIA JAZZ B~-ND 5806249 PERFOR~NCE 0.00 250.00
MC WHORTER'S OFFICE PROD 1108201
MC WHORTER'S OFFICE PROD 1101000
MC NNORTER'S OFFICE PROD 1101060
MC WHORTER'S OFFICE PROD 1107200
MC WHORTER'S OFFICE PROD 1101000
MC WHORTER'S OFFICE PROD 5706450
MC WNORTER'S OFFICE PROD 5506549
MC WHORTER'S OFFICE PROD 1108601
MC WHORTER'S OFFICE PROD 1108601
MC WHORTER'S OFFICE PROD 1107301
MC WRORTER'S OFFICE PROD 5806249
OFFICE SUPPLIES 0.00 37.23
OFFICE SUPPLIES 0.00 49.57
OFFICE SUPPLIES 0.00 3.36
OFFICE SUPPLIES 0.00 28.04
OFFICE SUPPLIES 0.00 17.25
OFFICE SUPPLIES 0.00 18,86
OFFICE SUPPLIES 0.00 13.10
OFFICE SUPPLIES 0.00 120.16
OFFICE SUPPLIES 0.00 19.27
OFFICE SUPPLIES 0.00 18.45
OFFICE SUPPLIES 0.00 2.76
0.00 328.09
RUN DATE 02/18/99 TIME 18:28:25 - FINRNCI~dL ACCOSTING
02/18/99 CITY OF CUPERTINO PAGE 3
ACCOUNTING PERIOD: 8/99 CHECK REGISTER - DISBURSEMENT FLg~D
CTION CRITERIA: transact.yr-"99" and transact.period="8" and transacc.trans_date betweem "02/16/1999" and "02/19/199
CASH ACCT CHECK NO ISSb~ DT .............. VENDOR ........... FUND/DEPT ..... DESCRIPTION ...... SALES TAX AMOUNT
1020 54262 02/19/99 M MINOW, ~t~RY 1101040 REIMBL~RSEMENT 0.00 192.00
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LURER 1107405 SUPPLIES O.O0 7.78
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LL~ER 1107405 SUPPLIES 0.00 51.19
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LLg~BER 1108506 SUPPLIES 0.00 13.26
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 1108506 SUPPLIES 0.00 40.04
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 2809213 SUPPLIES 0.00 139.57
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 2809213 SUPPLIES 0.00 20.78
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S L~MBER 2809213 SUPPLIES 0.00 89.89
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LL~4BER 1108501 SUPPLIES 0.00 49.09
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LL~4BER 1108303 SUPPLIES 0.00 25.21
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S L~ER 1108507 SUPPLIES 0.00 46.48
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S Lt~4BER 1108303 SUPPLIES 0.00 181.91
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 1108507 SUPPLEIS 0.00 21.52
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 2708405 SUPPLIES 0.00 180.15
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LURER 1108506 SUPPLIES 0.00 2.22
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 1108506 SUPPLIES 0.00 29.44
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LU~BER 1108507 SUPPLIES 0.00 22.72
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LURER 1108507 SUPPLIES 0.00 46.62
1020 54264 02/19/99 444 MINTON~S L~q~BER 1108507 SUPPLIES 0.00 6.48
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S L~ER 1108507 SUPPLIES 0.00 3.59
54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 2708405 SUPPLIES 0.00 30.92
1. u 54264 02/19/99 444 MINTON'S LURER 2708405 SUPPLIES 0.00 30.92
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 1108505 SUPPLIES 0.00 7.78
1020 54264 02/19/99 444 MINTON'S LUMBER 1108303 SUPPLIES 0,00 6.30
TOTAL CHECK 0.00 1053.91
1020 54265 02/19/99 485 NEWMAN TRAFFIC SIGNS 2708405 RETURN 0.00 -152.80
1020 54265 02/19/99 489 NEW~ TRAFFIC SIGNS 2708405 SIGNS 0.00 305.60
TOTAL CHECK 0.00 152.80
1020 54266 02/19/99 831 NOVA CARE INC 1104520 PRE-PL~CEMENT/J MORENO 0.00
1020 54266 02/19/99 831 NOVA CARE INC 1104520 PRE-Pi~CEMENT/H JAUCH 0.00 90.00
1020 54266 02/19/99 831 NOVA CARE INC 1104520 DMV/J RODRIGUEZ 0.00 50.00
1020 54266 02/19/99 831 NOVA CARE INC 1104520 PRE-PI~CEMENT/G ROSALE 0.00 90.00
1020 54266 02/19/99 891 NOVA CARE INC 1104520 PRE-PI2%CEMENT/R GARCIA 0.00 220.00
1020 54266 02/19/99 831 NOVA CARE INC 1104520 PRE-PLACEMENT/A MILLER 0.00 75.00
TOTAL CHECK 0,00 660.00
1020 54267 02/19/99 501 OPERATING ENGINEERS #3 110 UNION DUES 0.00 378.00
1020 54268 02/19/99 833 P E R S 110 RETIREMENT 0.00 843.43
1020 54268 02/19/99 833 P E R S 110 RETIREMENT 0.00 19444.98
1020 54268 02/19/99 833 P E R S 110 RETIREMENT 0.00 17906.01
1020 54268 02/19/99 833 P E R S 110 BACK RETIREMENT/BOOKVI 0.00 965.10
TOTAL CHECK 0.00 39159.52
1020 54269 02/19/99 509 P W SUPERMARKETS INC 5806349 SUPPLIES 0.00 49,62
1020 54269 02/19/99 509 P W SUPERMARKETS INC 5806349 SUPPLIES 0.00 49.19
~ 54269 02/19/99 509 P H SUPERMARKETS INC 5806349 SUPPLIES 0.00 5.99
RUN DATE 02/18/99 TIME 18:28:26 - FINANCIAL ACCOUNTING
o~ll~l~
ACCOUNTING PERIOD:
CITY OF CUPERTINO
CHECK REGISTER - DISBURSEMENT FUND
PAGE 4
transact.yr "99" and transact.p~riod."8" amd transact.trans_date between "O2/16/1999'~ and "O2/19/199
FUND - 110 - GENERAL FUND
CASH ACCT CHECK NO ISSUE DT ............. VENDOR ............. FUND/DEPT ..... DESCRIPTION ...... SALES TAX
AMOUNT
TOTAL CHECK 0.00 104.80
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 2617402 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 5708510 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1101200 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1101000 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104000 TELEFBONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1102100 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1101500 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104300 TELEPHONE SERVICE 0~00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1103300 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1103500 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104200 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104510 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104520 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 S4272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104530 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104100 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104400 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1106500 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1104200 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1105100 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1106265 TELEPHONE SERVICE 0.00
54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1106360 TELEPHONE SERVICE 0.00
· 4 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1106529 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1107301 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1107302 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1107501 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1107502 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1107200 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1107503 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108503 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108001 TELEPRONE SERVICE 0,00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108101 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108102 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108322 TELEPHONE SERVICE
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108501 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108508 TELEPHONE SERVICE
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108509 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108601 TELEPHONE SERVICE 0.00
1B20 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108602 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108507 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 5208003 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 5E06640 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 2308004 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 Sll PACIFIC BELL 1108504 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108201 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 1108706 TELEPHONE SERVICE 0.00
1020 54272 02/19/99 511 PACIFIC BELL 5606620 TELEPHONE SERVICE
TOTAL CHECK 0.00
~ 54273 02/19/99 526 PENINSUL~ BLUEPRINT 1108601 BLUELINE PRINTS 0.00
59,07
531.59
177.20
354,40
954.40
295.33
446.54
177.20
59.07
236.26
590.66
27,78
501.96
59.07
177.20
1240.38
52.22
59.07
531.59
708.79
980.61
236.26
691.98
59.07
33.58
1053.86
47.67
41.66
236.26
236.26
41.66
59.07
197.92
59.07
323.81
203.04
659.12
12781.83
16.45
RUN DATE 02/18/99 TIME 18:28:26 - FINANCIAL ACCOUNTING
02/18/99 CITY OF CUPERTINO PAGE
ACCOUNTING PERIOD: 8/99 CHECK REGISTER - DISBURSEMENT FUND
transact~¥r-"99" and transact.period~"8" and transac~.trans_date between "02/16/1999" amd "02/19/1~9
FUND - 110 - GENERAL P~D
..... DESCRIPTION ...... SALES TAX
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 1108601
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 4209526
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 4209525
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 4209526
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 4209525
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 110
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 110
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 1100000
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 110
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 110
1020 54273 02/19/99 526 PENINSULA BLUEPRINT 110
TOTAL CHECK
AMOUNT
1020 54274
02/19/99 533 PERS LONG TERM CARE PROG 110
CREDIT 10/12/98 0.00 -11.04
BLUELINE PRINTS 0.00 118.81
BLUELINE PRINTS 0.00 118.80
BLUELINE PRINTS 0.00 41.08
BLUELINE PRINTS 0.00 41.08
BLUELINE PRINTS #17669 0.00 294.79
BLUELINE PRINTS #17709 0.00 184.70
BLUELINE PRINTS 0.00 527.83
BLUELINE PRINTS #17382 0.00 125.68
BLUELINE PRINTS 0.00 300.74
BLUELINE PRINTS 0.00 299.07
0.00 2057.99
1020 54275 02/19/99 542 PINE CONE LUMBER 1108501
1020 54275 02/19/99 542 PINE CONE LUMBER 1108501
TOTAL CHECK
LONG TERM CARE 0.00 456.45
SUPPLIES 0.00 53.36
SUPPLIES 0.00 312.96
0.00 366.32
1020 54276 02/19/99 566 R. V. CLOUD CO 1108501 SUPPLIES 0.00 22.41
1020 54276 02/19/99 566 R. V. CLOUD CO 5606620 SUPPLIES 0.00 0.76
TOTAL CHECK 0.00 23.17
1.-o 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107301 SUPPLIES 0.00 19,23
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107501 SUPPLIES 0.00 50.81
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107301 SUPPLIES 0.00 25.00
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107301 SUPPLIES 0.00 110.25
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107200 SUPPLIES 0.00 73.52
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107501 SUPPLIES 0.00 34.56
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107301 SUPPLIES 0,00 49.77
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107501 SUPPLIES 4.08 69.33
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107301 SUPPLIES 0.00 138.88
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107501 SUPPLIES 0.00 ]07.87
1020 54277 02/19/99 561 RELIABLE 1107503 SUPPLIES 0.00 6.60
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107501 SUPPLIES 0.00 57.85
1020 54277 02/19/99 581 RELIABLE 1107301 SUPPLIES 0.00 15.58
TOTAL CHECK 4.08 959.25
PERFORMANCE 0.00 900.00
1020 54278 02/19/99 1064 PAUL ROGERS 5806249
VINCENT ORTEGA 0.00 80.77
1020 54279 02/19/99 612 S.C.CO-FAMILY SUPPORT 110
SUPPLIES 0.00 251.24
1020 54280 02/19/99 877 SOUTHERN LUMBER CO 1103500
02/19/99 1011 STATE BOARD OF EQUALIZAT 1104900
ANNEXATION FEES 98-10
0,00
1020 54281
02/19/99 677 STATE STREET BANK & TRUS 110
DEFERRED COMPENSATION
0.00
1020 54282
250.00
1020 54283 02/19/99 1012 STOREFRONT DOOR SERVICE 5708510
1020 54283 02/19/99 1012 STOREFRONT DOOR SERVICE 1108504
, CHECK
921.66
PARTS & 5ABOR 0.00 112.00
PARTS & i~BOR 0.00 282.00
0.00 394.00
RUE DATE 02/18/99 TIME 18:28:27 - FINANCIAL ACCOUNTING
02/18/99 CITY OF CUPERTINO PAGE
ACCOUNTING PERIOD; 8/99 CHECK REGISTER - DISBURSEMENT FUND
:TION CRITERIA: transact yr=-99,, and transact.period~,,8- and transact.tran$_date between "02/16/19~g. and "02/19/199
FUND - 110 - GENERAL FUND
..... DESCRIPTION ...... SALES TAX AMOUNT
1020 54284 02/19/93 1065 T AND D COMMUNICATIONS I 6104800 CABLING SERVICES
1020 54285 02/19/99 749 VISA 5506549 PEBBLE BEACH TOURNAMEN
1020 54286 02/19/99 749 VISA 1101000 COUNCIL MEETING DINNER
1020 54286 02/19/99 749 VISA 1101200 MEETING EXPENSES
1020 54286 02/19/99 749 VISA 1101000 MEETING SXPENSES
1020 54286 02/19/99 749 VISA 1101000 COUNCIL MEETING DINNER
TOTAL CHECK
1020 54287 02/19/99 749 VISA 1101000 SUPPLIES
1020 54287 02/19/99 749 VISA 1103300 SUPPLIES
TOTAL CHECK
1020 54288
TOTAL CASH ACCOONT
TOTAL FUND
TO~T~L REPORT
02/19/99 M ZAIT, MOHAMED 110
REFUND DEPOSIT/R #8617
0.00 210.00
0.00 780.00
0.00 42.27
0.00 24.25
0.00 16.06
0.00 55.10
0.00 138.68
0.00 22.95
0.00 23.98
0.00 46~93
0,00 100.00
4.08 102077,03
4.08 102077.03
4.08 102077.03
RUN DATE 02/18/99 TIME 18:28:27 - FINANCIAL ACCOUNTING